Varmtvannsbereder 80 liter 500 Watt - Johnson Pump - AquaH Marine # 56-47459-03
- To systemer for oppvarming:– fra 220V kilde
- feks landstrøm eller generator
- fra motorens kjølevannsystem
- Leveres med termostat for temperatur justering
- Integrerte, kraftige plast festebraketter
- Innvendig tank rustfritt stål AISI 316
- Utvendig deksel rustfritt stål AISI 304
- Sikkerhetsventil og tilbakeslagsventil satt til 6 bar +/- 0,5 bar
Oppvarmingstid 500W |
||||||||||
Effekt | Størrelse | Vann-temperatur | ||||||||
Varenummer | W | liter | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C |
56-47455-03 | 500 | 22 | 15 | 30 | 46 | 61 | 76 | 92 | 107 | 122 |
56-47456-01 | 500 | 30 | 20 | 41 | 62 | 83 | 104 | 125 | 146 | 167 |
56-47457-01 | 500 | 45 | 31 | 62 | 94 | 125 | 156 | 188 | 219 | 251 |
56-47458-01 | 500 | 60 | 41 | 83 | 125 | 167 | 209 | 251 | 293 | 334 |
56-47459-01 | 500 | 80 | 55 | 111 | 167 | 223 | 279 | 334 | 390 | 446 |
Utgangs temperatur 15°C |
Varenummer | Effekt | Størrelse | Vekt (tom) | A | B | C | D | E | F |
W | liter | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
56-47455-01 | 1200 | 22 | 10 | 322 | 290 | 235 | 325 | 410 | 485 |
56-47455-03 | 500 | ||||||||
56-47456-01 | 1200 | 30 | 11,5 | 322 | 290 | 370 | 325 | 545 | 620 |
56-47456-03 | 500 | ||||||||
56-47457-01 | 1200 | 45 | 15 | 322 | 290 | 625 | 325 | 805 | 880 |
56-47457-03 | 500 | ||||||||
56-47458-01 | 1200 | 60 | 17,3 | 322 | 290 | 810 | 325 | 990 | 1065 |
56-47458-03 | 500 | ||||||||
56-47459-01 | 1200 | 80 | 20 | 322 | 290 | 1090 | 325 | 1270 | 1345 |
56-47459-03 | 500 | ||||||||
Electric supply 220-240 V ~ 50 Hz or 120 V - 60 Hz | |||||||||
Slangekobling gjenger ½" |
Spesifikasjoner | |
---|---|
Størrelse | 80 |
Spesifikasjoner | |
---|---|
Varmeeffekt (max) | 500 W |
Rørdeler | |
---|---|
Utvendige rørgjenger | 1/2 Tomme |
Dimensjoner | |
---|---|
Vekt | 20.0 kg |
Lengde | 1270 / 1345 mm |
Bredde | 322 mm |
Høyde | 325 mm |